批次 | 专业 | 学制 | 科类 | 分省招生计划数(人) | 合计 | ||||||||||||||||||||||||
四川 | 云南 | 贵州 | 重庆 | 安徽 | 陕西 | 湖南 | 福建 | 浙江 | 江苏 | 广东 | 河南 | 湖北 | 河北 | 甘肃 | 辽宁 | 吉林 | 新疆 | 海南 | 山东 | 山西 | 江西 | 广西 | 内蒙古 | 青海 | |||||
本科一批 | 临床医学 | 5 | 理 | 450 | 12 | 7 | 10 | 479 | |||||||||||||||||||||
医学影像学 | 5 | 理 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 5 | 理 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
本科二批 | 临床医学(订单定向) | 5 | 理 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
儿科学 | 5 | 理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 5 | 理 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 4 | 理 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
药学 | 4 | 理 | 177 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 268 | |||||
药物制剂 | 4 | 理 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 4 | 理 | 171 | 10 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 280 | ||||
食品质量与安全 | 4 | 理 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||
护理学 | 4 | 文 | 260 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 281 | ||||||||||||||||||||
4 | 理 | 158 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 文 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 理 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 4 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
健康服务与管理 | 4 | 文 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 4 | 理 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
生物技术 | 4 | 理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 4 | 理 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 4 | 文 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 理 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
小计 | 2491 | 25 | 16 | 15 | 13 | 10 | 10 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 2747 | |||
专科 | 临床医学(定向生) | 3 | 理 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
食品营养与检测 | 3 | 理 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
药学 | 3 | 理 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
护理 | 3 | 文 | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 理 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
小计 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3097 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:以上招生批次、专业、计划以四川省教育考试院正式公布为准。临床医学(定向生)专科仅招收甘孜、阿坝、凉山三州卫校考生。 |
省市 名称 | 层次 | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | ||
河北 | 本科 | 513 | 503 | 564 | 496 | 474 | 541 | 416 | 364 | 534 | |||
山西 | 本科 | 478 | 462 | 533 | 462 | 442 | 518 | 460 | 438 | 523 | |||
内蒙古 | 本科 | 385 | 336 | 425 | 375 | 346 | 499 | ||||||
辽宁 | 本科 | 490 | 450 | 505 | 460 | 419 | 485 | 417 | 373 | 514 | |||
吉林 | 本科 | 459 | 445 | 513 | 433 | 405 | 492 | 413 | 402 | 483 | |||
江苏 | 本科 | 301 | 312 | 334 | 313 | 310 | 334 | 325 | 315 | 350 | |||
浙江 | 本科 | 485 | 420 | 530 | 428 | 540 | 535 | ||||||
安徽 | 本科 | 500 | 506 | 438 | 476 | 558 | 568 | 511 | 560 | 482 | 500 | 473 | 527 |
福建 | 本科 | 482 | 544 | 408 | 501 | 462 | 535 | 410 | 532 | 403 | 474 | 352 | 476 |
江西 | 本科 | 479 | 471 | 523 | 524 | 490 | 542 | 450 | 445 | 536 | |||
山东 | 本科 | 489 | 548 | 510 | 490 | 543 | 474 | 451 | 535 | ||||
河南 | 本科 | 483 | 476 | 549 | 455 | 458 | 536 | 458 | 447 | 547 | |||
湖北 | 本科 | 482 | 471 | 521 | 477 | 448 | 507 | 403 | 350 | 510 | |||
湖南 | 本科 | 501 | 538 | 442 | 520 | 481 | 519 | 455 | 528 | 476 | 439 | 523 | |
广东 | 本科 | 534 | 504 | 523 | 410 | 519 | 555 | 417 | 402 | 491 | |||
广西 | 本科 | 463 | 407 | 493 | 380 | 320 | 469 | 400 | 333 | 496 | |||
海南 | 本科 | 590 | 542 | 610 | 588 | 546 | 590 | 577 | 543 | 615 | |||
重庆 | 本科 | 507 | 538 | 455 | 525 | 532 | 547 | 527 | 586 | 435 | 515 | 416 | 552 |
贵州 | 本科 | 489 | 553 | 382 | 519 | 472 | 534 | 372 | 478 | 457 | 532 | 365 | 488 |
云南 | 本科 | 500 | 549 | 445 | 556 | 470 | 519 | 425 | 524 | 495 | 536 | 445 | 556 |
陕西 | 本科 | 492 | 452 | 526 | 467 | 507 | 440 | 504 | 460 | 464 | 423 | 512 | |
甘肃 | 本科 | 499 | 459 | 509 | 465 | 417 | 488 | 455 | 435 | 508 | |||
青海 | 本科 | 415 | 380 | 411 | |||||||||
新疆 | 本科 | 446 | 405 | 490 | 414 | 437 | 381 | 443 | 415 | 394 | 496 | ||
四川 | 本科 | 500 | 515 | 475 | 513 | 473 | 509 | 445 | 512 | 480 | 520 | 453 | 525 |
专科 | 450 | 479 | 390 | 449 | 448 | 487 | 412 | 463 | 445 | 495 | 390 | 476 |
欢迎光临 成医后花园 (http://52cmc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |