学年 | 教 学 | 假期 | 节日 | 毕业工作 | 合 计 | ||||
授课 | 实习 | 复习 考试 | 入学教育 | 军训 | |||||
一 | 34 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 52 | ||
二 | 38 | 2 | 11 | 1 | 52 | ||||
三 | 38 | 2 | 11 | 1 | 52 | ||||
四 | 38 | 6 | 2 | 5 | 1 | 52 | |||
五 | 42 | 2 | 44 | ||||||
合计 | 148 | 48 | 8 | 2 | 2 | 38 | 4 | 2 | 252 |
课程类别 | 课程内容 | 学分 | 占总学分比例(%) | 备 注 | |
必 修 课 | 通识教育课 | 思想政治、英语、体育、军事理论、数学、化学等 | 52 | 22.5 | |
基础医学课 | 学科、专业基础课程(含实验课程) | 56.5 | 23.5 | ||
公卫课程 | 7 | 2.9 | |||
专业课 | 专业课程(含实验、实践系列课程) | 60.5 | 25.2 | ||
实践环节 | 毕业实习 | 24 | 10 | ||
选 修 课 | 通识选修课 | 9 | 15 | ||
专业限选课 | 23 | ||||
专业任选课 | 4 | ||||
课外实践活动 | 早临床、多临床、反复临床 | 2 | 0.9 |
课程类别 | 课程性质 | 序 号 | 课程名称 | 学 分 | 课时分配 | 各学期周学时分配 | |||||||||||
学 时 总 数 | 理论 | 实践 | 第一 学年 | 第二 学年 | 第三 学年 | 第四 学年 | 第五 学年 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 24周 | 24周 | ||||||||
必修 课 | 通识教育课 程 | 1 | 马克思主义基本原理 | 3 | 54 | 36 | 18 | 36 | 毕 业 实 习 48 周 | ||||||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 90 | 54 | 36 | 54 | |||||||||||
3 | 中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 36 | 18 | 36 | |||||||||||
4 | 思想道德修养和法律基础 | 3 | 54 | 36 | 18 | 36 | |||||||||||
5 | 形势与政策 | 2 | 32 | 32 | 16 | 16 | |||||||||||
6 | 大学英语 | 11 | 198 | 162 | 36 | 72 | 90 | ||||||||||
7 | 体育 | 5 | 90 | 90 | 18 | 36 | 36 | ||||||||||
8 | 计算机应用基础 | 5 | 90 | 45 | 45 | 44 | 46 | ||||||||||
9 | 军事理论 | 2 | 36 | 28 | 8 | 28 | |||||||||||
10 | 职业生涯与发展规划 | 1 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
11 | 就业指导 | 1 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
12 | 大学生心理健康教育 | 2 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||
13 | 医用高等数学 | 3 | 54 | 54 | 54 | ||||||||||||
14 | 医用物理学 | 3 | 54 | 39 | 15 | 54 | |||||||||||
15 | 医用化学 | 3 | 54 | 39 | 15 | 54 | |||||||||||
小计 | 52 | 932 | 633 | 299 | |||||||||||||
基础医学课程 | 16 | 人体形态学Ⅰ | 9.5 | 171 | 171 | 75 | 96 | ||||||||||
17 | 分子与细胞 | 7.5 | 132 | 132 | 93 | 39 | |||||||||||
18 | 分子与细胞实验 | 4 | 72 | 72 | 30 | 42 | |||||||||||
19 | 人体形态学Ⅱ | 5 | 90 | 90 | 45 | 54 | |||||||||||
20 | 人体形态学Ⅱ实验 | 3.5 | 63 | 63 | 33 | 30 | |||||||||||
21 | 人体机能学 | 10.5 | 189 | 189 | 90 | 99 | |||||||||||
22 | 人体机能学实验 | 3 | 54 | 54 | 31 | 23 | |||||||||||
23 | 病原生物与免疫学 | 7.5 | 138 | 138 | 72 | 66 | |||||||||||
24 | 病原生物与免疫学实验 | 2.5 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
25 | 基础医学综合PBL课程 | 3.5 | 63 | 63 | 63 | ||||||||||||
小计 | 56.5 | 1017 | 783 | 234 | |||||||||||||
公卫课程 | 26 | 公共健康学 | 3 | 54 | 42 | 12 | 54 | ||||||||||
27 | 临床流行病与医学统计学 | 4 | 72 | 45 | 27 | 72 | |||||||||||
小计 | 7 | 126 | 87 | 39 | |||||||||||||
专业课 | 28 | 临床医学导论 | 1.5 | 27 | 24 | 3 | 27 | ||||||||||
29 | 全科医学概论 | 2 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||||
30 | 外科手术学基础 | 2.5 | 45 | 9 | 36 | 45 | |||||||||||
31 | 诊断学 | 6 | 108 | 54 | 54 | 108 | |||||||||||
32 | 医学影像学 | 2 | 36 | 30 | 6 | 36 | |||||||||||
33 | 中医学 | 3 | 54 | 45 | 9 | 54 | |||||||||||
34 | 系统整合临床课程Ⅰ | 11.5 | 207 | 135 | 72 | 207 | |||||||||||
35 | 系统整合临床课程Ⅱ | 9.5 | 171 | 111 | 60 | 171 | |||||||||||
36 | 临床医学综合PBL课程 | 3 | 54 | 54 | 27 | 27 | |||||||||||
37 | 妇产科学 | 3 | 54 | 39 | 15 | 54 | |||||||||||
38 | 儿科学 | 3 | 54 | 39 | 15 | 54 | |||||||||||
39 | 眼科学 | 1.5 | 27 | 21 | 6 | 27 | |||||||||||
40 | 口腔科学 | 1.5 | 27 | 21 | 6 | 27 | |||||||||||
41 | 耳鼻喉科学 | 1.5 | 27 | 21 | 6 | 27 | |||||||||||
42 | 皮肤性病学 | 1.5 | 27 | 21 | 6 | 27 | |||||||||||
43 | 传染病学 | 2.5 | 45 | 33 | 12 | 45 | |||||||||||
44 | 老年病学 | 1.5 | 27 | 24 | 3 | 27 | |||||||||||
45 | 急诊医学 | 2 | 36 | 27 | 9 | 36 | |||||||||||
46 | 精神病学 | 1.5 | 27 | 24 | 3 | 27 | |||||||||||
小计 | 60.5 | 1089 | 768 | 321 | |||||||||||||
合计 | 176 | 3164 | 2271 | 893 | |||||||||||||
选 修课 | 专业选修课 | 27 | 486 | 420 | 66 | ||||||||||||
通识选修课 | 9 | 162 | 162 | ||||||||||||||
合计 | 36 | 648 | 582 | 66 | |||||||||||||
毕业实习48周 | 24 | ||||||||||||||||
早临床、多临床、反复临床 | 2 | ||||||||||||||||
学分总计 | 238 | ||||||||||||||||
学时总计 | 3812 | 2853 | 959 | ||||||||||||||
备注: 系统整合临床课程Ⅰ包括:外科学总论、呼吸系统疾病、消化系统疾病、心血管系统疾病、内分泌与代谢疾病; 系统整合临床课程Ⅱ包括:泌尿系统疾病、血液系统疾病、风湿免疫系统疾病、骨骼肌运动系统损伤与疾病、神经系统疾病。 |
序号 | 课程名称 | 学分 | 学时(含实验) | 开课学期 |
1 | 医学文化概论 | 2 | 36 | 4 |
2 | 医学伦理学 | 2 | 36 | 4 |
3 | 医疗文书写作 | 1 | 18(6) | 5 |
4 | 医患沟通学 | 2 | 36(12) | 5 |
5 | 卫生法学 | 2 | 36 | 5 |
6 | 专业英语 | 2 | 36 | 5 |
7 | 医学信息收集与处理 | 1 | 18(6) | 5 |
8 | 临床药理学 | 2 | 36 | 6 |
9 | 社会医学 | 2 | 36 | 6 |
10 | 基本治疗与护理技术 | 1 | 18(18) | 6 |
11 | 医学心理学 | 2 | 36 | 6 |
12 | 循证医学 | 1.5 | 27 | 6 |
13 | 康复医学 | 2 | 36 | 7 |
14 | 临床技能综合 | 1.5 | 27(24) | 9 |
合计 | 24 | 432(66) |
欢迎光临 成医后花园 (http://52cmc.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |